Мини экскаватор QUADTRAC E22PRO CAB
Новейший мини-экскаватор QUADTRAC E22PRO выводит качество и удобство работы на абсолютно новый уровень! Уникальная для столь малых габаритов сила копания, обеспеченная новейшим японским двигателем Кубота D1105 мощностью 20 л.с., который позволяет QUADTRAC E22PRO справляться с различными рабочими задачами не уступая аналогам с более высокой стоимостью. Резиновые гусеницы модели QUADTRAC E22PRO оснащены протектором с коротким шагом рисунка и двух-фланцевыми роликами, улучшающими ходовые качества и существенно уменьшающими вибрацию. Стандартный ковш 400мм для мини-экскаватора QUADTRAC E22PRO входит в комплект.
Характеристики QUADTRAC E22PRO:
| Модель | QUADTRAC | E22PRO |
| Рабочий вес | кг | 1950 |
| Глубина копания | мм | 2365 |
| Поворот башни | град. | 360 |
| Поворот рукояти | град. | 61/57° |
| Дизель | модель | Kubota D1105 Япония |
| Объем двигателя | см.куб. | 1123 |
| Мощность | л.с. | 20 |
| Скорость передвижения | км/ч | 2.2-3.6 |
| Скорость поворота башни | об/мин | 11 |
| Производительность насоса | л/мин | 2x 17,6 + 6,6 |
| Ширина ковша | мм | 400 |
| Объем ковша | м.куб. | 0,04 |
| Длина х Ширина х Высота | мм | 3860 х 990-1300 х 2350 |
| Гидромотор поворота башни | пр-во | Eaton Japan |
| Гидромотор привода гусениц | пр-во | Eaton USA |
| Основной насос | пр-во | Shimadzu Japan |
| Основной гидрораспределитель | пр-во | Taifeng |
| Усилие отрыва рукояти | кН | 17,4 |
| Усилие отрыва ковша | кН | 7,2 |
| Объем гидравлического бака | л | 30 |
| Объем топливного бака | л | 28 |
Стандартная комплектация:
Двигатель KUBOTA Япония
Кабина с отопителем
Радио
Поворотная рукоять
2 скорости движения
Гидравлически раздвижная ходовая часть
Гидровыходы на стреле