Отгрузка телескопического погрузчика QUADTRAC TH630!
![]()
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Производитель | QUADTRAC |
| Модель | TH630 |
| Тип двигателя | Yanmar (Япония) Euro III, дизельный с жидкостным охлаждением |
| Мощность | 49 / 87 л.с. |
| Максимальная грузоподъемность | 3000 кг |
| Максимальная высота подъема | 6 метров |
| Привод | Поворот передними колесами/Крабовый ход/поворот 4-мя колесами/ 4х4 |
| Трансмиссия | Гидростатическая (ИТАЛИЯ) |
| РАЗМЕРЫ | |
| Максимальная длина без вил | 3970 мм |
| Максимальная ширина | 2090 мм |
| Максимальная высота по верх кабины | 2150 мм |
| Размеры каретки (Длина x Ширина x Высота) | 1120x1270x45 мм |
| Наклон каретки | 143° |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПОГРУЗЧИКА | |
| Подъем стрелы | 8,8 сек |
| Опускание стрелы | 6.8 сек |
| Выдвижение стрелы | 7.2 сек |
| Задвижение стрелы | 6 сек |
| Поворот каретки вверх (загрузка ковша) | 4.1 сек |
| Поворот каретки вниз (выгрузка ковша) | 2.5 сек |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Угол поворота | 35° |
| Колесная база | 2400 мм |
| Колея | 1780 мм |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС РАЗВОРОТА (по внешнему радиусу) | |
| Поворот только передними колесами | 5800 мм |
| Поворот всеми колесами | 4100 мм |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОГРУЗЧИКА | |
| Давление | 200 Бар |
| Производительность насоса | 82 л/мин |
| Топливный бак | 85 л |
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о телескопических погрузчиках QUADTRAC и навесном оборудовании к ним!
🚀Записывайтесь на ТЕСТ-ДРАЙВ любой спецтехники у нас на базе!
Телефон горячей линии QUADTRAC: +7 (495) 135-35-45 WhatsApp